集团概况
按照国家、省关于国有企业负责人薪酬制度改革的意见的规定,现将本公司2024年负责人薪酬信息披露如下:
单位:万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前报酬情况 | 任期激励 收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取税前薪酬总额 | ||
应付 薪酬
| 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
孙晓文 | 党委书记、董事长 | 2020.07- | 80 | 19.43 | / | 否 | / | |
梅耀林 | 总经理、党委副书记 | 2020.07- | 80 | 19.43 | / | 否 | / | |
张伟 | 党委副书记、副总经理 | 2020.07- | 72 | 18.79 | / | 否 | / | |
杨玉红 | 纪委书记、党委委员、省监委派驻监察专员 | 2022.07- | 72 | 18.79 | / | 否 | / | |
曹国华 | 党委委员、副总经理 | 2023.08- | 71.2 | 18.73 | / | 否 | / | |
赵毅 | 党委委员、副总经理 | 2024.09- | 29.47 | 4.49 | / | 否 | / | |
刘旭 | 党委委员、副总经理 | 2024.09- | 29.47 | 4.49 | / | 否 | / | |
备注:1.上表披露薪酬为我公司负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。
2.任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写任期激励收入。
3.如有超高薪酬、亏损企业薪酬分配情况等应作出说明。
江苏省规划设计集团有限公司
2025年12月30日